最新:2681454期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2681454 | 02-26 09:16:00 | 6+1+0 =7 |
2681453 | 02-26 09:12:30 | 4+2+3 =9 |
2681452 | 02-26 09:09:00 | 7+7+1 =15 |
2681451 | 02-26 09:05:30 | 0+0+2 =2 |
2681450 | 02-26 09:02:00 | 6+3+8 =17 |
2681449 | 02-26 08:58:30 | 9+4+5 =18 |
2681448 | 02-26 08:55:00 | 2+1+5 =8 |
2681447 | 02-26 08:51:30 | 9+4+8 =21 |
2681446 | 02-26 08:48:00 | 2+8+9 =19 |
2681445 | 02-26 08:44:30 | 0+0+8 =8 |
2681444 | 02-26 08:41:00 | 0+2+4 =6 |
2681443 | 02-26 08:37:30 | 4+1+2 =7 |
2681442 | 02-26 08:34:00 | 4+8+9 =21 |
2681441 | 02-26 08:30:30 | 5+1+8 =14 |
2681440 | 02-26 08:27:00 | 1+3+2 =6 |
2681439 | 02-26 08:23:30 | 4+4+1 =9 |
2681438 | 02-26 08:20:00 | 6+2+9 =17 |
2681437 | 02-26 08:16:30 | 0+8+4 =12 |
2681436 | 02-26 08:13:00 | 9+9+5 =23 |
2681435 | 02-26 08:09:30 | 9+1+5 =15 |
2681434 | 02-26 08:06:00 | 2+3+1 =6 |
2681433 | 02-26 08:02:30 | 4+6+0 =10 |
2681432 | 02-26 07:59:00 | 4+8+8 =20 |
2681431 | 02-26 07:55:30 | 9+0+0 =9 |
2681430 | 02-26 07:52:00 | 3+0+7 =10 |
2681429 | 02-26 07:48:30 | 1+6+5 =12 |
2681428 | 02-26 07:45:00 | 2+3+7 =12 |
2681427 | 02-26 07:41:30 | 3+3+8 =14 |
2681426 | 02-26 07:38:00 | 5+6+8 =19 |
2681425 | 02-26 07:34:30 | 8+3+7 =18 |
2681424 | 02-26 07:31:00 | 0+2+9 =11 |
2681423 | 02-26 07:27:30 | 4+4+0 =8 |
2681422 | 02-26 07:24:00 | 5+3+4 =12 |
2681421 | 02-26 07:20:30 | 7+2+3 =12 |
2681420 | 02-26 07:17:00 | 9+8+0 =17 |
2681419 | 02-26 07:13:30 | 7+6+6 =19 |
2681418 | 02-26 07:10:00 | 7+1+1 =9 |
2681417 | 02-26 07:06:30 | 1+3+2 =6 |
2681416 | 02-26 07:03:00 | 3+0+1 =4 |
2681415 | 02-26 06:59:30 | 5+3+6 =14 |
2681414 | 02-26 06:56:00 | 6+1+5 =12 |
2681413 | 02-26 06:52:30 | 9+8+7 =24 |
2681412 | 02-26 06:49:00 | 2+6+7 =15 |
2681411 | 02-26 06:45:30 | 3+0+3 =6 |
2681410 | 02-26 06:42:00 | 8+0+4 =12 |
2681409 | 02-26 06:38:30 | 7+6+5 =18 |
2681408 | 02-26 06:35:00 | 8+3+6 =17 |
2681407 | 02-26 06:31:30 | 5+9+9 =23 |
2681406 | 02-26 06:28:00 | 9+1+8 =18 |
2681405 | 02-26 06:24:30 | 7+7+4 =18 |
2681404 | 02-26 06:21:00 | 8+3+8 =19 |
2681403 | 02-26 06:17:30 | 4+2+8 =14 |
2681402 | 02-26 06:14:00 | 8+5+0 =13 |
2681401 | 02-26 06:10:30 | 2+0+7 =9 |
2681400 | 02-26 06:07:00 | 1+4+7 =12 |
2681399 | 02-26 06:03:30 | 0+1+6 =7 |
2681398 | 02-26 06:00:00 | 2+2+5 =9 |
2681397 | 02-26 05:56:30 | 0+1+1 =2 |
2681396 | 02-26 05:53:00 | 1+1+3 =5 |
2681395 | 02-26 05:49:30 | 3+3+8 =14 |
2681394 | 02-26 05:46:00 | 3+3+1 =7 |
2681393 | 02-26 05:42:30 | 4+2+4 =10 |
2681392 | 02-26 05:39:00 | 0+2+4 =6 |
2681391 | 02-26 05:35:30 | 7+9+0 =16 |
2681390 | 02-26 05:32:00 | 9+2+2 =13 |
2681389 | 02-26 05:28:30 | 5+2+5 =12 |
2681388 | 02-26 05:25:00 | 1+7+4 =12 |
2681387 | 02-26 05:21:30 | 2+8+9 =19 |
2681386 | 02-26 05:18:00 | 4+6+5 =15 |
2681385 | 02-26 05:14:30 | 0+3+5 =8 |
2681384 | 02-26 05:11:00 | 3+6+9 =18 |
2681383 | 02-26 05:07:30 | 2+7+4 =13 |
2681382 | 02-26 05:04:00 | 5+7+7 =19 |
2681381 | 02-26 05:00:30 | 4+6+6 =16 |
2681380 | 02-26 04:57:00 | 7+6+6 =19 |
2681379 | 02-26 04:53:30 | 5+6+3 =14 |
2681378 | 02-26 04:50:00 | 1+3+4 =8 |
2681377 | 02-26 04:46:30 | 1+7+8 =16 |
2681376 | 02-26 04:43:00 | 6+4+2 =12 |
2681375 | 02-26 04:39:30 | 2+8+7 =17 |
2681374 | 02-26 04:36:00 | 5+7+0 =12 |
2681373 | 02-26 04:32:30 | 6+1+9 =16 |
2681372 | 02-26 04:29:00 | 1+7+8 =16 |
2681371 | 02-26 04:25:30 | 0+3+3 =6 |
2681370 | 02-26 04:22:00 | 2+5+8 =15 |
2681369 | 02-26 04:18:30 | 0+0+0 =0 |
2681368 | 02-26 04:15:00 | 1+3+7 =11 |
2681367 | 02-26 04:11:30 | 3+8+1 =12 |
2681366 | 02-26 04:08:00 | 2+3+8 =13 |
2681365 | 02-26 04:04:30 | 6+8+1 =15 |
2681364 | 02-26 04:01:00 | 9+8+8 =25 |
2681363 | 02-26 03:57:30 | 4+7+0 =11 |
2681362 | 02-26 03:54:00 | 3+0+5 =8 |
2681361 | 02-26 03:50:30 | 3+2+6 =11 |
2681360 | 02-26 03:47:00 | 8+9+5 =22 |
2681359 | 02-26 03:43:30 | 9+6+2 =17 |
2681358 | 02-26 03:40:00 | 5+7+8 =20 |
2681357 | 02-26 03:36:30 | 1+1+5 =7 |
2681356 | 02-26 03:33:00 | 1+1+7 =9 |
全新上线开元28pc加拿大在线提前预测网互动交流预测网站,唯一官方出品,加拿大28在线预测大圣网,加拿大28,pc28,台湾宾果28,pc蛋蛋,预测开奖,走势图,历史号码统计等相关信息等您查收。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681454 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681453 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681452 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681451 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681450 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681449 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681448 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681447 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681446 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681445 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681444 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681443 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681442 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681441 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681440 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681439 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681437 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681436 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681434 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681433 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681431 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681430 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681428 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681427 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681426 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681425 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681424 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681423 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681420 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681419 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681418 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681417 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681416 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681415 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681414 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681413 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681412 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681411 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681409 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681407 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681406 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681405 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681404 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681403 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681402 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681401 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681400 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681399 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681398 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681397 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681396 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681395 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681394 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681392 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681391 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681390 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681389 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681388 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681387 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681386 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681385 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681384 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681383 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681382 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681381 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681380 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681379 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681378 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681377 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681376 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681375 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681374 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681373 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681372 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681371 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681370 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681369 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681367 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681365 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681364 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681363 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681362 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681361 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681360 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681359 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681358 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681357 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681356 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2020 加拿大PC28在线开奖结果.AllRightsReserved62681454
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2681455 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2681454 | 6+1+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2681453 | 4+2+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2681452 | 7+7+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2681451 | 0+0+2=2 | 单丨小 |
![]() |
2681450 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2681449 | 9+4+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2681448 | 2+1+5=8 | 单丨大 |
![]() |
2681447 | 9+4+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2681446 | 2+8+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2681445 | 0+0+8=8 | 单丨大 |
![]() |
2681444 | 0+2+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2681443 | 4+1+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2681442 | 4+8+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2681441 | 5+1+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2681440 | 1+3+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2681439 | 4+4+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2681438 | 6+2+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2681437 | 0+8+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2681436 | 9+9+5=23 | 单丨大 |
![]() |
2681435 | 9+1+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2681434 | 2+3+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2681433 | 4+6+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2681432 | 4+8+8=20 | 双丨小 |
![]() |
2681431 | 9+0+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2681430 | 3+0+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2681429 | 1+6+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2681428 | 2+3+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2681427 | 3+3+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2681426 | 5+6+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2681425 | 8+3+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2681424 | 0+2+9=11 | 单丨小 |
![]() |
2681423 | 4+4+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2681422 | 5+3+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2681421 | 7+2+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2681420 | 9+8+0=17 | 双丨小 |
![]() |
2681419 | 7+6+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2681418 | 7+1+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2681417 | 1+3+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2681416 | 3+0+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2681415 | 5+3+6=14 | 单丨小 |
![]() |
2681414 | 6+1+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2681413 | 9+8+7=24 | 双丨大 |
![]() |
2681412 | 2+6+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2681411 | 3+0+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2681410 | 8+0+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2681409 | 7+6+5=18 | 双丨大 |
![]() |
2681408 | 8+3+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2681407 | 5+9+9=23 | 双丨小 |
![]() |
2681406 | 9+1+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2681405 | 7+7+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2681404 | 8+3+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2681403 | 4+2+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2681402 | 8+5+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2681401 | 2+0+7=9 | 单丨小 |
![]() |
2681400 | 1+4+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2681399 | 0+1+6=7 | 单丨大 |
![]() |
2681398 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2681397 | 0+1+1=2 | 单丨大 |
![]() |
2681396 | 1+1+3=5 | 双丨小 |
![]() |
2681395 | 3+3+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2681394 | 3+3+1=7 | 双丨大 |
![]() |
2681393 | 4+2+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2681392 | 0+2+4=6 | 单丨小 |
![]() |
2681391 | 7+9+0=16 | 双丨大 |
![]() |
2681390 | 9+2+2=13 | 单丨小 |
![]() |
2681389 | 5+2+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2681388 | 1+7+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2681387 | 2+8+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2681386 | 4+6+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2681385 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2681384 | 3+6+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2681383 | 2+7+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2681382 | 5+7+7=19 | 单丨大 |
![]() |
2681381 | 4+6+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2681380 | 7+6+6=19 | 双丨小 |
![]() |
2681379 | 5+6+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2681378 | 1+3+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2681377 | 1+7+8=16 | 双丨大 |
![]() |
2681376 | 6+4+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2681375 | 2+8+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2681374 | 5+7+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2681373 | 6+1+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2681372 | 1+7+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2681371 | 0+3+3=6 | 单丨大 |
![]() |
2681370 | 2+5+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2681369 | 0+0+0=0 | 单丨小 |
![]() |
2681368 | 1+3+7=11 | 单丨大 |
![]() |
2681367 | 3+8+1=12 | 双丨大 |
![]() |
2681366 | 2+3+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2681365 | 6+8+1=15 | 双丨大 |
![]() |
2681364 | 9+8+8=25 | 双丨大 |
![]() |
2681363 | 4+7+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2681362 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
2681361 | 3+2+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2681360 | 8+9+5=22 | 双丨小 |
![]() |
2681359 | 9+6+2=17 | 双丨大 |
![]() |
2681358 | 5+7+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2681357 | 1+1+5=7 | 单丨大 |
![]() |
全新上线开元28pc加拿大在线提前预测网互动交流预测网站,唯一官方出品,加拿大28在线预测大圣网,加拿大28,pc28,台湾宾果28,pc蛋蛋,预测开奖,走势图,历史号码统计等相关信息等您查收。